KOLLEKTIVVERTRÄGE ÖSTERREICH
Konditoren STM
Steiermark · Arbeiter
Tabellen öffnen & umrechnen ↗Erhöhungsart
Noch nicht belegt · Offen
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Quellen & Datenstand
Automatisch aufbereiteter Quellenstand · noch nicht redaktionell freigegeben
Volltext zuletzt abgerufen: 19.10.2026
Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprüft. Normalarbeitszeit laut Quellenstand: 38,5 Wochenstunden. Den zugehörigen Beleg findest du in den KV-Kennzahlen.
Originalbeträge und Einheiten laut Tabellenkopf. Gültigkeitszeiträume stehen an der jeweiligen Tabelle.
Lohnsätze
Gültig ab 01.07.2026
| Lohnkategorie | Ab 01.07.2026 | ||
|---|---|---|---|
| Stundenlöhne | Monatslöhne | ||
| € | € | ||
| 1. | BackstubenleiterInnen in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten in der Produktion (ohne Lehrlinge) | 15,53 | 2.593,51 |
| 2. | Konditorgesellin / Konditorgeselle | ||
| a) | nach dem 12. Gesellen/Innenjahr | 14,34 | 2.394,78 |
| b) | nach dem 5. Gesellen/Innenjahr | 13,34 | 2.227,78 |
| c) | nach dem 3. Gesellen/Innenjahr | 12,94 | 2.160,98 |
| d) | im 3. Gesellen/Innenjahr | 12,09 | 2.019,03 |
| e) | bis zum vollendeten 2. Gesellen/Innenjahr | 11,68 | 1.950,56 |
| f) | während der Dauer der Behaltepflicht | 11,52 | 1.923,84 |
| 3. | ProfessionistInnen und KraftfahrerInnen | 13,29 | 2.219,43 |
| 4. | Qualifizierte/r Arbeiterinnen und Arbeiter | 11,68 | 1.950,56 |
| 5. | Arbeiter und Arbeiterinnen | 11,52 | 1.923,84 |
| 6. | ServiererInnen und LadnerInnen | ||
| a) | mit 2-jähriger Praxis | 11,68 | 1.950,56 |
| b) | AnfängerInnen | 11,52 | 1.923,84 |
| Lehrlingsentschädigungen | monatlich brutto Euro ab 01.07.2026 | ||
| im 1. Lehrjahr | 580,00 | ||
| im 2. Lehrjahr | 721,00 | ||
| im 3. Lehrjahr | 973,00 |
Lohnsätze
Gültig ab 01.07.2025
| Lohnkategorie | Ab 01.07.2025 | ||
|---|---|---|---|
| Stundenlöhne | Monatslöhne | ||
| € | € | ||
| 1. | BackstubenleiterInnen in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten in der Produktion (ohne Lehrlinge) | 15,17 | 2.533,39 |
| 2. | Konditorgesellin / Konditorgeselle | ||
| a) | nach dem 12. Gesellen/Innenjahr | 14,00 | 2.338,00 |
| b) | nach dem 5. Gesellen/Innenjahr | 13,03 | 2.176,01 |
| c) | nach dem 3. Gesellen/Innenjahr | 12,64 | 2.110,88 |
| d) | im 3. Gesellen/Innenjahr | 11,81 | 1.972,27 |
| e) | bis zum vollendeten 2. Gesellen/Innenjahr | 11,41 | 1.905,47 |
| f) | während der Dauer der Behaltepflicht | 11,25 | 1.878,75 |
| 3. | ProfessionistInnen und KraftfahrerInnen | 12,98 | 2.167,66 |
| 4. | Qualifizierte/r Arbeiterinnen und Arbeiter | 11,41 | 1.905,47 |
| 5. | Arbeiter und Arbeiterinnen | 11,25 | 1.878,75 |
| 6. | ServiererInnen und LadnerInnen | ||
| a) | mit 2-jähriger Praxis | 11,41 | 1.905,47 |
| b) | AnfängerInnen | 11,25 | 1.878,75 |
| Lehrlingsentschädigungen | monatlich brutto Euro ab 01.07.2025 | ||
| im 1. Lehrjahr | 566,00 | ||
| im 2. Lehrjahr | 704,00 | ||
| im 3. Lehrjahr | 950,00 |
Lohnsätze
Gültig ab 01.07.2026
| Lohnkategorie | Ab 01.07.2026 | ||
|---|---|---|---|
| Stundenlöhne | Monatslöhne | ||
| € | € | ||
| 1. | BackstubenleiterInnen in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten in der Produktion (ohne Lehrlinge) | 15,53 | 2.593,51 |
| 2. | Konditorgesellin / Konditorgeselle | ||
| a) | nach dem 12. Gesellen/Innenjahr | 14,34 | 2.394,78 |
| b) | nach dem 5. Gesellen/Innenjahr | 13,34 | 2.227,78 |
| c) | nach dem 3. Gesellen/Innenjahr | 12,94 | 2.160,98 |
| d) | im 3. Gesellen/Innenjahr | 12,09 | 2.019,03 |
| e) | bis zum vollendeten 2. Gesellen/Innenjahr | 11,68 | 1.950,56 |
| f) | während der Dauer der Behaltepflicht | 11,52 | 1.923,84 |
| 3. | ProfessionistInnen und KraftfahrerInnen | 13,29 | 2.219,43 |
| 4. | Qualifizierte/r Arbeiterinnen und Arbeiter | 11,68 | 1.950,56 |
| 5. | Arbeiter und Arbeiterinnen | 11,52 | 1.923,84 |
| 6. | ServiererInnen und LadnerInnen | ||
| a) | mit 2-jähriger Praxis | 11,68 | 1.950,56 |
| b) | AnfängerInnen | 11,52 | 1.923,84 |
| Lehrlingsentschädigungen | monatlich brutto Euro ab 01.07.2026 | ||
| im 1. Lehrjahr | 580,00 | ||
| im 2. Lehrjahr | 721,00 | ||
| im 3. Lehrjahr | 973,00 |
Excel & CSV herunterladen
KVInfo Exchange: Originaltabellen, Zulagen, Regeln, Notizen und Quellen in einem einheitlichen Format.
Originalquelle & weitere Hilfe
Original-Kollektivvertrag öffnen ↗
Zulagen, Reisekosten, Einstufung und den KV-Assistenten findest du in der interaktiven KV-Ansicht.
Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind Original-KV, Geltungsbereich und Gültigkeit. Haftungsausschluss lesen