KOLLEKTIVVERTRÄGE ÖSTERREICH
Land- und forstwirtschaft. Angestellte / Gutsangestellte
Salzburg · Wien · Steiermark · Niederösterreich · Burgenland · Kärnten · Angestellte
Tabellen öffnen & umrechnen ↗Erhöhungsart
Noch nicht belegt · Offen
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Quellen & Datenstand
Automatisch aufbereiteter Quellenstand · noch nicht redaktionell freigegeben
Volltext zuletzt abgerufen: 19.10.2026
Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprüft. Normalarbeitszeit laut Quellenstand: 40 Wochenstunden. Den zugehörigen Beleg findest du in den KV-Kennzahlen.
Originalbeträge und Einheiten laut Tabellenkopf. Gültigkeitszeiträume stehen an der jeweiligen Tabelle.
Gehaltstabelle
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| Beschäftigungsgruppen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DJ./Geh. Stufe | A | B | C | D | E |
| 1. | 1.945,94 | 2.238,17 | 2.415,87 | 2.655,36 | 2.920,44 |
| 2. | 1.985,13 | 2.280,32 | 2.464,08 | 2.711,11 | 2.979,15 |
| 3. | 2.045,36 | 2.349,61 | 2.536,36 | 2.790,92 | 3.068,06 |
| 5. | 2.126,69 | 2.442,99 | 2.640,31 | 2.902,36 | 3.191,57 |
| 7. | 2.233,64 | 2.566,53 | 2.772,85 | 3.046,95 | 3.351,22 |
| 10. | 2.342,08 | 2.694,52 | 2.906,88 | 3.197,59 | 3.516,90 |
| 13. | 2.412,83 | 2.775,85 | 2.995,74 | 3.292,45 | 3.623,84 |
| 16. | 2.485,16 | 2.858,66 | 3.084,62 | 3.393,37 | 3.730,76 |
| 19. | 2.534,85 | 2.912,92 | 3.144,89 | 3.462,68 | 3.804,57 |
Gehaltstabelle
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| Beschäftigungsgruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| DJ./Geh. Stufe | F | G | H | K |
| 1. | 3.212,63 | 3.468,68 | 4.367,86 | 5.765,57 |
| 2. | 3.277,42 | 3.539,47 | 4.456,73 | 5.880,04 |
| 3. | 3.373,80 | 3.644,92 | 4.590,78 | 6.056,25 |
| 5. | 3.509,35 | 3.789,51 | 4.773,03 | 6.298,75 |
| 7. | 3.684,08 | 3.977,76 | 5.012,50 | 6.612,03 |
| 10. | 3.867,82 | 4.178,07 | 5.261,01 | 6.943,38 |
| 13. | 3.982,28 | 4.303,10 | 5.419,17 | 7.151,27 |
| 16. | 4.104,26 | 4.431,13 | 5.580,33 | 7.363,60 |
| 19. | 4.185,65 | 4.519,97 | 5.693,31 | 7.511,20 |
Lehrlinge (auch Fischerei-Lehrlinge) gemäß § 3 Abs 8 lit a):
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| im ersten Lehrjahr | € 918,77 |
|---|---|
| im zweiten Lehrjahr | € 1.034,70 |
| im dritten Lehrjahr | € 1.292,29 |
Jagdlehrlinge zum Berufsjäger gemäß § 3 Abs 8 lit a):
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| im ersten Lehrjahr | € 1.292,29 |
|---|---|
| im zweiten Lehrjahr | € 1.607,39 |
Excel & CSV herunterladen
KVInfo Exchange: Originaltabellen, Zulagen, Regeln, Notizen und Quellen in einem einheitlichen Format.
Originalquelle & weitere Hilfe
Original-Kollektivvertrag öffnen ↗
Zulagen, Reisekosten, Einstufung und den KV-Assistenten findest du in der interaktiven KV-Ansicht.
Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind Original-KV, Geltungsbereich und Gültigkeit. Haftungsausschluss lesen