KOLLEKTIVVERTRÄGE ÖSTERREICH
Rechtsanwalt-Angestellte T
Tirol · Angestellte
Tabellen öffnen & umrechnen ↗Erhöhungsart
Noch nicht belegt · Offen
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Quellen & Datenstand
Automatisch aufbereiteter Quellenstand · noch nicht redaktionell freigegeben
Volltext zuletzt abgerufen: 19.10.2026
Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprüft. Normalarbeitszeit laut Quellenstand: 40 Wochenstunden. Den zugehörigen Beleg findest du in den KV-Kennzahlen.
Originalbeträge und Einheiten laut Tabellenkopf. Gültigkeitszeiträume stehen an der jeweiligen Tabelle.
Mindestbruttogehälter ab 1. Jänner 2026 für Vollzeitbeschäftigte
Gültig ab 01.01.2026
| Berufsjahr | Mindestbruttogehälter in € |
|---|---|
| 1. BJ | 2.041,00 |
| 2. BJ | 2.041,00 |
| 3. BJ | 2.224,00 |
| 4. BJ | 2.276,00 |
| 5. BJ | 2.327,00 |
| 6. BJ | 2.378,00 |
| 7. BJ | 2.430,00 |
| 8. BJ | 2.481,00 |
| 9. BJ | 2.532,00 |
| 10. BJ | 2.584,00 |
| 11. BJ | 2.632,00 |
| 12. BJ | 2.681,00 |
| 13. BJ | 2.732,00 |
| 14. BJ | 2.779,00 |
| 15. BJ | 2.827,00 |
| 16. BJ | 2.863,00 |
| 17. BJ | 2.898,00 |
| 18. BJ | 2.934,00 |
| 19. BJ | 2.969,00 |
| 20. BJ | 3.005,00 |
Mindestbruttogehälter ab 1. Jänner 2026 für Vollzeitbeschäftigte
Gültig ab 01.01.2026
| Berufsjahr | Mindestbruttogehälter in € |
|---|---|
| 1. BJ | 2.160,00 |
| 2. BJ | 2.160,00 |
| 3. BJ | 2.355,00 |
| 4. BJ | 2.407,00 |
| 5. BJ | 2.464,00 |
| 6. BJ | 2.516,00 |
| 7. BJ | 2.573,00 |
| 8. BJ | 2.624,00 |
| 9. BJ | 2.682,00 |
| 10. BJ | 2.733,00 |
| 11. BJ | 2.789,00 |
| 12. BJ | 2.837,00 |
| 13. BJ | 2.892,00 |
| 14. BJ | 2.941,00 |
| 15. BJ | 2.996,00 |
| 16. BJ | 3.031,00 |
| 17. BJ | 3.067,00 |
| 18. BJ | 3.102,00 |
| 19. BJ | 3.144,00 |
| 20. BJ | 3.179,00 |
Mindestbruttogehälter ab 1. Jänner 2026 für Vollzeitbeschäftigte
Gültig ab 01.01.2026
| Berufsjahr | Mindestbruttogehälter in € |
|---|---|
| 1. BJ | 2.302,00 |
| 2. BJ | 2.407,00 |
| 3. BJ | 2.458,00 |
| 4. BJ | 2.509,00 |
| 5. BJ | 2.560,00 |
| 6. BJ | 2.612,00 |
| 7. BJ | 2.663,00 |
| 8. BJ | 2.714,00 |
| 9. BJ | 2.765,00 |
| 10. BJ | 2.817,00 |
| 11. BJ | 2.865,00 |
| 12. BJ | 2.914,00 |
| 13. BJ | 2.962,00 |
| 14. BJ | 3.011,00 |
| 15. BJ | 3.059,00 |
| 16. BJ | 3.107,00 |
| 17. BJ | 3.155,00 |
| 18. BJ | 3.203,00 |
| 19. BJ | 3.251,00 |
| 20. BJ | 3.298,00 |
Mindestbruttogehälter ab 1. Jänner 2026 für Vollzeitbeschäftigte
Gültig ab 01.01.2026
| 1. Lehrjahr | 950,00 |
|---|---|
| 2. Lehrjahr | 1.120,00 |
| 3. Lehrjahr | 1.350,00 |
Jubiläumsgeld
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| 25 Jahren mindestens | 1 Brutto-Monatsgehalt |
|---|---|
| 35 Jahren mindestens | 2 Brutto-Monatsgehälter |
| 45 Jahren mindestens | 3 Brutto-Monatsgehälter |
Excel & CSV herunterladen
KVInfo Exchange: Originaltabellen, Zulagen, Regeln, Notizen und Quellen in einem einheitlichen Format.
Originalquelle & weitere Hilfe
Original-Kollektivvertrag öffnen ↗
Zulagen, Reisekosten, Einstufung und den KV-Assistenten findest du in der interaktiven KV-Ansicht.
Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind Original-KV, Geltungsbereich und Gültigkeit. Haftungsausschluss lesen