KOLLEKTIVVERTRÄGE ÖSTERREICH
Textilgewerbe (inkl. VLB)
Österreichweit · Arbeiter
Tabellen öffnen & umrechnen ↗Erhöhungsart
Noch nicht belegt · Offen
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Quellen & Datenstand
Automatisch aufbereiteter Quellenstand · noch nicht redaktionell freigegeben
Volltext zuletzt abgerufen: 19.10.2026
Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprüft.
Originalbeträge und Einheiten laut Tabellenkopf. Gültigkeitszeiträume stehen an der jeweiligen Tabelle.
Kollektivvertragslöhne – Vorarlberg
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| Lohngruppen | Kollektivvertragslohn / Stundenlöhne in Euro für 2026 | Gruppendurchschnittsverdienste bei Stück-, Akkord- oder Prämiementlohnung gemäß § 7 (6) RKV |
|---|---|---|
| Lohngruppe 1 – Hilfsarbeiten | 12,35 | 15,44 |
| Arbeiter/innen ohne fachspezifische Ausbildung, die Reinigungsarbeiten oder Hilfsarbeiten, egal welcher Art, verrichten sowie | ||
| Portiere und Nachtwächter | ||
| Lohngruppe 2 – Angelernte Arbeiten | 12,83 | 16,03 |
| Arbeiter/innen, die überwiegend angelernte berufseinschlägige Tätigkeiten verrichten in den ersten 3 Jahren der Betriebszugehörigkeit | ||
| Lohngruppe 3 – Qualifizierte Arbeiten | 13,32 | 16,69 |
| Angelernte Arbeiter/innen ab dem 4.Jahr der Betriebszugehörigkeit sowie | ||
| Personen mit branchenspezifischer Lehre ohne Lehrabschlussprüfung. | ||
| Lohngruppe 4 – Facharbeiten | 14,16 | 17,70 |
| Facharbeiter/innen mit branchenspezifischer Lehrabschlussprüfung und Professionisten/innen mit überwiegender Verwendung in ihrem erlernten Beruf in den ersten 3 Jahren der Betriebszugehörigkeit sowie | ||
| PKW- und LKW-Fahrer, soweit sie überwiegend als solche verwendet werden. | ||
| Lohngruppe 5 – Qualifizierte Facharbeiten | 15,19 | 18,97 |
| Facharbeiter/innen mit branchenspezifischer Lehrabschlussprüfung sowie | ||
| Professionisten/innen mit überwiegender Verwendung in ihrem erlernten Beruf ab dem 4. Jahr der Betriebszugehörigkeit. |
Kollektivvertragslöhne für alle Bundesländer – ausgenommen Vorarlberg
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| Kollektivvertragslohn / Stundenlöhne in Euro für 2026 | ||
|---|---|---|
| Lohngruppe 1 | Hilfsarbeiten Arbeiter/innen ohne fachspezifische Ausbildung, die Reinigungsarbeiten oder Hilfsarbeiten, egal welcher Art, verrichten sowie Portiere und Nachtwächter | 11,24 |
| Lohngruppe 2 | Angelernte Arbeiten Arbeiter/innen, die überwiegend angelernte berufseinschlägige Tätigkeiten verrichten in den ersten 3 Jahren der Betriebszugehörigkeit | 11,50 |
| Lohngruppe 3 | Qualifizierte Arbeiten Angelernte Arbeiter/innen ab dem 4. Jahr der Betriebszugehörigkeit sowie Personen mit branchenspezifischer Lehre ohne Lehrabschlussprüfung | 11,65 |
| Lohngruppe 4 | Facharbeiten Facharbeiter/innen mit branchenspezifischer Lehrabschlussprüfung und Professionisten/innen mit überwiegender Verwendung in ihrem erlernten Beruf in den ersten 3 Jahren der Betriebszugehörigkeit sowie PKW- und LKW-Fahrer, soweit sie überwiegend als solche verwendet werden. | 11,96 |
| Lohngruppe 5 | Qualifizierte Facharbeiten Facharbeiter/innen mit branchenspezifischer Lehrabschlussprüfung sowie Professionisten/innen mit überwiegender Verwendung in ihrem erlernten Beruf ab dem 4. Jahr der Betriebszugehörigkeit. | 12,56 |
Excel & CSV herunterladen
KVInfo Exchange: Originaltabellen, Zulagen, Regeln, Notizen und Quellen in einem einheitlichen Format.
Originalquelle & weitere Hilfe
Original-Kollektivvertrag öffnen ↗
Zulagen, Reisekosten, Einstufung und den KV-Assistenten findest du in der interaktiven KV-Ansicht.
Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind Original-KV, Geltungsbereich und Gültigkeit. Haftungsausschluss lesen