KOLLEKTIVVERTRÄGE ÖSTERREICH
Golfanlagen K
Kärnten · Arbeiter
Tabellen öffnen & umrechnen ↗Erhöhungsart
Noch nicht belegt · Offen
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Quellen & Datenstand
Automatisch aufbereiteter Quellenstand · noch nicht redaktionell freigegeben
Volltext zuletzt abgerufen: 19.10.2026
Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprüft.
Originalbeträge und Einheiten laut Tabellenkopf. Gültigkeitszeiträume stehen an der jeweiligen Tabelle.
gültig, ab 1. März 2026
Gültig ab 01.03.2026
| Kategorie | Monatslohn Euro | |
|---|---|---|
| 1. | Headgreenkeeper | 3.970,35 |
| 2. | GolffacharbeiterInnen | |
| 1. Facharbeiterjahr | 2.589,81 | |
| 2. und 3. Facharbeiterjahr | 2.731,67 | |
| ab dem 4. Facharbeiterjahr | 2.875,26 | |
| 3. | GolfarbeiterInnen | |
| GolfarbeiterInnen | 2.449,68 | |
| Qualifizierter GolfarbeiterInnen | 2.510,23 | |
| 4. | ReinigungsarbeiterInnen | 2.444,49 |
| 5. | FerialarbeiterInnen | 1.979,12 (maximal 3 Monate) |
| 6. | PraktikantInnen | 1.304,42 |
| 7. | Lehrlinge | |
| 1. Lehrjahr | 1.083,00 | |
| 2. Lehrjahr | 1.311,00 | |
| 3. Lehrjahr | 1.614,00 | |
| Auch Lehrlinge haben Anspruch auf einen Urlaubszuschuss und ein Weihnachtsgeld gem. § 18 dieses KV |
gültig, ab 1. März 2026
Gültig ab 01.03.2026
| Kategorie | Monatslohn Euro | |
|---|---|---|
| 1. | Headgreenkeeper | 3.970,35 |
| 2. | GolffacharbeiterInnen | |
| 1. Facharbeiterjahr | 2.589,81 | |
| 2. und 3. Facharbeiterjahr | 2.731,67 | |
| ab dem 4. Facharbeiterjahr | 2.875,26 | |
| 3. | GolfarbeiterInnen | |
| GolfarbeiterInnen | 2.449,68 | |
| Qualifizierter GolfarbeiterInnen | 2.510,23 | |
| 4. | ReinigungsarbeiterInnen | 2.444,49 |
| 5. | FerialarbeiterInnen | 1.979,12 (maximal drei Monate) |
| 6. | PraktikantInnen | 1.304,42 |
| 7. | Lehrlinge | |
| 1. Lehrjahr | 1.083,00 | |
| 2. Lehrjahr | 1.311,00 | |
| 3. Lehrjahr | 1.614,00 | |
| Auch Lehrlinge haben Anspruch auf einen Urlaubszuschuss und ein Weihnachtsgeld gem. § 18 dieses KV |
Excel & CSV herunterladen
KVInfo Exchange: Originaltabellen, Zulagen, Regeln, Notizen und Quellen in einem einheitlichen Format.
Originalquelle & weitere Hilfe
Original-Kollektivvertrag öffnen ↗
Zulagen, Reisekosten, Einstufung und den KV-Assistenten findest du in der interaktiven KV-Ansicht.
Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind Original-KV, Geltungsbereich und Gültigkeit. Haftungsausschluss lesen