KOLLEKTIVVERTRÄGE ÖSTERREICH
Mindestlohntarif für im Haushalt Beschäftigte Österreich
Österreichweit · Arbeiter · Angestellte
Tabellen öffnen & umrechnen ↗Erhöhungsart
Noch nicht belegt · Offen
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Quellen & Datenstand
Automatisch aufbereiteter Quellenstand · noch nicht redaktionell freigegeben
Volltext zuletzt abgerufen: 19.10.2026
Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprüft.
Originalbeträge und Einheiten laut Tabellenkopf. Gültigkeitszeiträume stehen an der jeweiligen Tabelle.
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.766,00 | 1.795,00 | 1.823,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 1.776,00 | 1.804,00 | 1.831,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 1.783,00 | 1.819,00 | 1.847,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.837,00 | 1.911,00 | 1.998,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 1.894,00 | 2.053,00 | 2.166,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.174,00 | 2.402,00 | 2.566,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.932,00 | 2.092,00 | 2.221,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.057,00 | 2.274,00 | 2.431,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.443,00 | 2.697,00 | 2.886,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.955,00 | 2.130,00 | 2.264,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.106,00 | 2.318,00 | 2.481,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.490,00 | 2.751,00 | 2.946,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.849,00 | 1.922,00 | 2.023,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 1.905,00 | 2.065,00 | 2.178,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.186,00 | 2.414,00 | 2.579,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.975,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.108,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.484,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 2.304,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.524,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.995,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 2.303,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.522,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.993,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.887,00 | 1.990,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.003,00 | 2.131,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.298,00 | 2.512,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 2.130,00 | 2.304,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.318,00 | 2.524,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.751,00 | 2.995,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 12,23 | 13,41 | 14,31 |
| ab 6. Berufsjahr | 13,27 | 14,60 | 15,55 |
| ab 11. Berufsjahr | 15,53 | 17,20 | 18,41 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 12,61 | 13,82 | 14,72 |
| ab 6. Berufsjahr | 13,70 | 15,03 | 16,05 |
| ab 11. Berufsjahr | 16,05 | 17,74 | 19,02 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 12,94 | 14,16 | 15,14 |
| ab 6. Berufsjahr | 14,02 | 15,46 | 16,51 |
| ab 11. Berufsjahr | 16,47 | 18,24 | 19,57 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 13,27 | 14,60 | 15,82 |
| ab 6. Berufsjahr | 14,32 | 15,97 | 17,41 |
| ab 11. Berufsjahr | 17,02 | 18,84 | 20,60 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 13,19 | 14,44 | 14,93 |
| ab 6. Berufsjahr | 14,31 | 15,79 | 17,11 |
| ab 11. Berufsjahr | 16,86 | 18,66 | 20,23 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 16,44 |
| ab 6. Berufsjahr | 17,98 |
| ab 11. Berufsjahr | 21,26 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 17,12 |
| ab 6. Berufsjahr | 18,71 |
| ab 11. Berufsjahr | 22,14 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 17,12 |
| ab 6. Berufsjahr | 18,71 |
| ab 11. Berufsjahr | 22,12 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 13,84 | 15,11 |
| ab 6. Berufsjahr | 15,11 | 16,51 |
| ab 11. Berufsjahr | 17,79 | 19,49 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 14,60 | 17,12 |
| ab 6. Berufsjahr | 15,97 | 18,71 |
| ab 11. Berufsjahr | 18,84 | 22,14 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.766,00 | 1.795,00 | 1.823,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 1.776,00 | 1.804,00 | 1.831,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 1.783,00 | 1.819,00 | 1.847,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.837,00 | 1.911,00 | 1.998,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 1.894,00 | 2.053,00 | 2.166,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.174,00 | 2.402,00 | 2.566,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.932,00 | 2.092,00 | 2.221,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.057,00 | 2.274,00 | 2.431,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.443,00 | 2.697,00 | 2.886,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.955,00 | 2.130,00 | 2.264,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.106,00 | 2.318,00 | 2.481,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.490,00 | 2.751,00 | 2.946,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.849,00 | 1.922,00 | 2.023,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 1.905,00 | 2.065,00 | 2.178,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.186,00 | 2.414,00 | 2.579,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.975,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.108,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.484,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 2.304,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.524,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.995,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 2.303,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.522,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.993,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.887,00 | 1.990,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.003,00 | 2.131,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.298,00 | 2.512,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 2.130,00 | 2.304,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.318,00 | 2.524,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.751,00 | 2.995,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 12,23 | 13,41 | 14,31 |
| ab 6. Berufsjahr | 13,27 | 14,60 | 15,55 |
| ab 11. Berufsjahr | 15,53 | 17,20 | 18,41 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 12,61 | 13,82 | 14,72 |
| ab 6. Berufsjahr | 13,70 | 15,03 | 16,05 |
| ab 11. Berufsjahr | 16,05 | 17,74 | 19,02 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 12,94 | 14,16 | 15,14 |
| ab 6. Berufsjahr | 14,02 | 15,46 | 16,51 |
| ab 11. Berufsjahr | 16,47 | 18,24 | 19,57 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 13,27 | 14,60 | 15,82 |
| ab 6. Berufsjahr | 14,32 | 15,97 | 17,41 |
| ab 11. Berufsjahr | 17,02 | 18,84 | 20,60 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 13,19 | 14,44 | 14,93 |
| ab 6. Berufsjahr | 14,31 | 15,79 | 17,11 |
| ab 11. Berufsjahr | 16,86 | 18,66 | 20,23 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 16,44 |
| ab 6. Berufsjahr | 17,98 |
| ab 11. Berufsjahr | 21,26 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 17,12 |
| ab 6. Berufsjahr | 18,71 |
| ab 11. Berufsjahr | 22,14 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 17,12 |
| ab 6. Berufsjahr | 18,71 |
| ab 11. Berufsjahr | 22,12 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 13,84 | 15,11 |
| ab 6. Berufsjahr | 15,11 | 16,51 |
| ab 11. Berufsjahr | 17,79 | 19,49 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 14,60 | 17,12 |
| ab 6. Berufsjahr | 15,97 | 18,71 |
| ab 11. Berufsjahr | 18,84 | 22,14 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.766,00 | 1.795,00 | 1.823,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 1.776,00 | 1.804,00 | 1.831,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 1.783,00 | 1.819,00 | 1.847,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.837,00 | 1.911,00 | 1.998,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 1.894,00 | 2.053,00 | 2.166,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.174,00 | 2.402,00 | 2.566,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.932,00 | 2.092,00 | 2.221,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.057,00 | 2.274,00 | 2.431,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.443,00 | 2.697,00 | 2.886,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.955,00 | 2.130,00 | 2.264,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.106,00 | 2.318,00 | 2.481,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.490,00 | 2.751,00 | 2.946,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.849,00 | 1.922,00 | 2.023,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 1.905,00 | 2.065,00 | 2.178,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.186,00 | 2.414,00 | 2.579,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.975,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.108,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.484,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 2.304,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.524,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.995,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 2.303,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.522,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.993,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.887,00 | 1.990,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.003,00 | 2.131,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.298,00 | 2.512,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 2.130,00 | 2.304,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.318,00 | 2.524,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.751,00 | 2.995,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 12,23 | 13,41 | 14,31 |
| ab 6. Berufsjahr | 13,27 | 14,60 | 15,55 |
| ab 11. Berufsjahr | 15,53 | 17,20 | 18,41 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 12,61 | 13,82 | 14,72 |
| ab 6. Berufsjahr | 13,70 | 15,03 | 16,05 |
| ab 11. Berufsjahr | 16,05 | 17,74 | 19,02 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 12,94 | 14,16 | 15,14 |
| ab 6. Berufsjahr | 14,02 | 15,46 | 16,51 |
| ab 11. Berufsjahr | 16,47 | 18,24 | 19,57 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 13,27 | 14,60 | 15,82 |
| ab 6. Berufsjahr | 14,32 | 15,97 | 17,41 |
| ab 11. Berufsjahr | 17,02 | 18,84 | 20,60 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 13,19 | 14,44 | 14,93 |
| ab 6. Berufsjahr | 14,31 | 15,79 | 17,11 |
| ab 11. Berufsjahr | 16,86 | 18,66 | 20,23 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 16,44 |
| ab 6. Berufsjahr | 17,98 |
| ab 11. Berufsjahr | 21,26 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 17,12 |
| ab 6. Berufsjahr | 18,71 |
| ab 11. Berufsjahr | 22,14 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 17,12 |
| ab 6. Berufsjahr | 18,71 |
| ab 11. Berufsjahr | 22,12 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 13,84 | 15,11 |
| ab 6. Berufsjahr | 15,11 | 16,51 |
| ab 11. Berufsjahr | 17,79 | 19,49 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 14,60 | 17,12 |
| ab 6. Berufsjahr | 15,97 | 18,71 |
| ab 11. Berufsjahr | 18,84 | 22,14 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.766,00 | 1.795,00 | 1.823,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 1.776,00 | 1.804,00 | 1.831,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 1.783,00 | 1.819,00 | 1.847,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.837,00 | 1.911,00 | 1.998,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 1.894,00 | 2.053,00 | 2.166,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.174,00 | 2.402,00 | 2.566,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.932,00 | 2.092,00 | 2.221,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.057,00 | 2.274,00 | 2.431,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.443,00 | 2.697,00 | 2.886,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.955,00 | 2.130,00 | 2.264,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.106,00 | 2.318,00 | 2.481,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.490,00 | 2.751,00 | 2.946,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.849,00 | 1.922,00 | 2.023,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 1.905,00 | 2.065,00 | 2.178,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.186,00 | 2.414,00 | 2.579,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.975,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.108,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.484,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 2.304,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.524,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.995,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 2.303,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.522,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.993,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 1.887,00 | 1.990,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.003,00 | 2.131,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.298,00 | 2.512,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 2.130,00 | 2.304,00 |
| ab 6. Berufsjahr | 2.318,00 | 2.524,00 |
| ab 11. Berufsjahr | 2.751,00 | 2.995,00 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 12,23 | 13,41 | 14,31 |
| ab 6. Berufsjahr | 13,27 | 14,60 | 15,55 |
| ab 11. Berufsjahr | 15,53 | 17,20 | 18,41 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 12,61 | 13,82 | 14,72 |
| ab 6. Berufsjahr | 13,70 | 15,03 | 16,05 |
| ab 11. Berufsjahr | 16,05 | 17,74 | 19,02 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 12,94 | 14,16 | 15,14 |
| ab 6. Berufsjahr | 14,02 | 15,46 | 16,51 |
| ab 11. Berufsjahr | 16,47 | 18,24 | 19,57 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 13,27 | 14,60 | 15,82 |
| ab 6. Berufsjahr | 14,32 | 15,97 | 17,41 |
| ab 11. Berufsjahr | 17,02 | 18,84 | 20,60 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 13,19 | 14,44 | 14,93 |
| ab 6. Berufsjahr | 14,31 | 15,79 | 17,11 |
| ab 11. Berufsjahr | 16,86 | 18,66 | 20,23 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 16,44 |
| ab 6. Berufsjahr | 17,98 |
| ab 11. Berufsjahr | 21,26 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 17,12 |
| ab 6. Berufsjahr | 18,71 |
| ab 11. Berufsjahr | 22,14 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | |
|---|---|
| 1.- 5. Berufsjahr | 17,12 |
| ab 6. Berufsjahr | 18,71 |
| ab 11. Berufsjahr | 22,12 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 13,84 | 15,11 |
| ab 6. Berufsjahr | 15,11 | 16,51 |
| ab 11. Berufsjahr | 17,79 | 19,49 |
Entgelt
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| € | ||
|---|---|---|
| a) | b) | |
| 1.- 5. Berufsjahr | 14,60 | 17,12 |
| ab 6. Berufsjahr | 15,97 | 18,71 |
| ab 11. Berufsjahr | 18,84 | 22,14 |
Excel & CSV herunterladen
KVInfo Exchange: Originaltabellen, Zulagen, Regeln, Notizen und Quellen in einem einheitlichen Format.
Originalquelle & weitere Hilfe
Original-Kollektivvertrag öffnen ↗
Zulagen, Reisekosten, Einstufung und den KV-Assistenten findest du in der interaktiven KV-Ansicht.
Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind Original-KV, Geltungsbereich und Gültigkeit. Haftungsausschluss lesen